Every Arduino Nano pin with its capabilities (digital, PWM, ADC, I2C, SPI, UART) and the wiring gotchas that bite. An UNO on a breadboard-friendly stick. Same chip and 5 V logic, plus two extra analog-only inputs (A6/A7).
| Pin | Capabilities | Watch out |
|---|---|---|
| D0 (RX) | DigitalUART RX | Shared with USB serial |
| D1 (TX) | DigitalUART TX | Shared with USB serial |
| D2 | DigitalInterrupt | |
| D3 | DigitalPWMInterrupt | |
| D5 | DigitalPWM | |
| D6 | DigitalPWM | |
| D9 | DigitalPWM | |
| D10 | DigitalPWMSPI SS | |
| D11 | DigitalPWMSPI MOSI | |
| D12 | DigitalSPI MISO | |
| D13 | DigitalSPI SCKBuilt-in LED | |
| A0 | Analog inDigital | |
| A3 | Analog inDigital | |
| A4 | Analog inI2C SDA | |
| A5 | Analog inI2C SCL | |
| A6 | Analog in only | Cannot be a digital pin |
| A7 | Analog in only | Cannot be a digital pin |
| 5V | Power out/in 5V | |
| 3V3 | Power out 3.3V | Weak — from USB chip, ~50 mA |
| VIN | Power in 7–12V | |
| GND | Ground |
Get this pinout — plus 55+ sensor wiring diagrams, shield maps and maker calculators — offline on your phone.
Get it onGoogle Play